Data Penduduk Menurut Golongan Darah
Grafik Golongan Darah
Tabel Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | A | 9 | 0,48% | 4 | 0,21% | 5 | 0,27% |
2 | B | 6 | 0,32% | 5 | 0,27% | 1 | 0,05% |
3 | AB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | O | 10 | 0,53% | 8 | 0,43% | 2 | 0,11% |
5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
11 | O+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
12 | O- | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
13 | TIDAK TAHU | 7 | 0,37% | 2 | 0,11% | 5 | 0,27% |
JUMLAH | 33 | 1,76% | 20 | 1,07% | 13 | 0,69% | |
BELUM MENGISI | 1844 | 98,24% | 888 | 47,31% | 956 | 50,93% | |
TOTAL | 1877 | 100,00% | 908 | 48,38% | 969 | 51,62% |
Diperbarui pada : 15 November 2020