Data Penduduk Menurut Pendidikan Dalam KK
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 749 | 39,90% | 323 | 17,21% | 426 | 22,70% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 265 | 14,12% | 139 | 7,41% | 126 | 6,71% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 429 | 22,86% | 220 | 11,72% | 209 | 11,13% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 226 | 12,04% | 104 | 5,54% | 122 | 6,50% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 148 | 7,88% | 88 | 4,69% | 60 | 3,20% |
6 | DIPLOMA I / II | 11 | 0,59% | 8 | 0,43% | 3 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 9 | 0,48% | 5 | 0,27% | 4 | 0,21% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 39 | 2,08% | 20 | 1,07% | 19 | 1,01% |
9 | STRATA II | 1 | 0,05% | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 1877 | 100,00% | 908 | 48,38% | 969 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1877 | 100,00% | 908 | 48,38% | 969 | 51,62% |
Diperbarui pada : 15 November 2020