Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 48 | 2,56% | 25 | 1,33% | 23 | 1,23% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 94 | 5,01% | 44 | 2,34% | 50 | 2,66% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 82 | 4,37% | 42 | 2,24% | 40 | 2,13% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 92 | 4,90% | 42 | 2,24% | 50 | 2,66% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 60 | 3,20% | 30 | 1,60% | 30 | 1,60% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 68 | 3,62% | 33 | 1,76% | 35 | 1,86% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 72 | 3,84% | 24 | 1,28% | 48 | 2,56% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 81 | 4,32% | 33 | 1,76% | 48 | 2,56% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 93 | 4,95% | 46 | 2,45% | 47 | 2,50% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 1014 | 54,02% | 518 | 27,60% | 496 | 26,43% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 56 | 2,98% | 24 | 1,28% | 32 | 1,70% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 32 | 1,70% | 15 | 0,80% | 17 | 0,91% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 37 | 1,97% | 10 | 0,53% | 27 | 1,44% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 31 | 1,65% | 14 | 0,75% | 17 | 0,91% |
17 | Di atas 75 Tahun | 17 | 0,91% | 8 | 0,43% | 9 | 0,48% |
JUMLAH | 1877 | 100,00% | 908 | 48,38% | 969 | 51,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 1877 | 100,00% | 908 | 48,38% | 969 | 51,62% |
Diperbarui pada : 15 November 2020