Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 36 | 1,92% | 18 | 0,96% | 18 | 0,96% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 84 | 4,48% | 41 | 2,18% | 43 | 2,29% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 90 | 4,79% | 43 | 2,29% | 47 | 2,50% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 80 | 4,26% | 35 | 1,86% | 45 | 2,40% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 72 | 3,84% | 40 | 2,13% | 32 | 1,70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 70 | 3,73% | 34 | 1,81% | 36 | 1,92% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 66 | 3,52% | 27 | 1,44% | 39 | 2,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 77 | 4,10% | 27 | 1,44% | 50 | 2,66% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 95 | 5,06% | 44 | 2,34% | 51 | 2,72% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 86 | 4,58% | 35 | 1,86% | 51 | 2,72% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 995 | 53,01% | 513 | 27,33% | 482 | 25,68% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 1,60% | 14 | 0,75% | 16 | 0,85% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 40 | 2,13% | 15 | 0,80% | 25 | 1,33% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 1,70% | 10 | 0,53% | 22 | 1,17% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 24 | 1,28% | 12 | 0,64% | 12 | 0,64% |
| JUMLAH | 1877 | 100,00% | 908 | 48,38% | 969 | 51,62% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1877 | 100,00% | 908 | 48,38% | 969 | 51,62% | |
Diperbarui pada : 15 November 2020