You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Pene
Desa Pene

Kec. Jerowaru, Kab. Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur - NTB

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun SAGIK MATENG , Ketua KARIADI 164 519 250 269
1 RT 001 , Ketua KOGO 82 255 123 132
2 RT 002 , Ketua IMAR 81 263 126 137
3 RT 003 1 1 1 0
1 RW 000 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
2 Dusun SAGIK MATENG SELATAN , Ketua MUHAMMAD PAUZI 215 633 309 324
1 RT 001 , Ketua SAHDAN 42 121 59 62
2 RT 002 , Ketua MAHRIP 90 249 127 122
3 RT 003 , Ketua MUHSAN 83 263 123 140
1 RW 000 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 003 0 0 0 0
3 RT 002 0 0 0 0
3 Dusun PENE , Ketua RAJAB 169 583 293 290
1 RT 001 , Ketua KIJAH 58 200 102 98
2 RT 002 , Ketua RUSDI 55 186 90 96
3 RT 003 55 196 100 96
4 RT 0033 1 1 1 0
1 RW 000 0 0 0 0
1 RT 002 0 0 0 0
2 RT 001 0 0 0 0
3 RT 003 0 0 0 0
4 RT 0033 0 0 0 0
4 Dusun PENE UTARA , Ketua SUBUH 46 141 56 85
1 RT 001 , Ketua MUR 31 95 37 58
2 RT 002 15 45 19 26
1 RW 000 0 0 0 0
1 RT 001 0 0 0 0
2 RT 002 0 0 0 0
2 RW 001 0 1 0 1
1 RT 001 0 1 0 1
5 Dusun Dusun Sagik Mateng Daye , Ketua GIGIH SAPUTRA 0 0 0 0
6 Dusun Dusun Sagik Mateng Tengak , Ketua SUDIRMAN 0 0 0 0
7 Dusun Dusun Pene Barat , Ketua MUHAMMAD AMIR 0 0 0 0
TOTAL 594 1876 908 968